Start | (-33.7997136,150.6163218) |
Mode | Car (A park entry fee is required for driving into the park.) |
Directions | From Great Western Highway, A32
|
Finish | (-33.7835041,150.5903566) |
Mode (end) | Car Shuttle Car (A park entry fee is required for driving into the park.) |
|
Class 5/6 Very challenging |
---|---|
Length | 4.3 km |
Time | 1 h 45 min to 3 h 30 min |
Quality of track | Rough track, where fallen trees and other obstacles are likely (4/6) |
Gradient | Very steep (4/6) |
Signage | No directional signs (5/6) |
Infrastructure | No facilities provided (5/6) |
Experience Required | Moderate level of bushwalking experience recommended (4/6) |
Weather | Storms may impact on navigation and safety (3/6) |
Item | From Start | Name & link to notes |
---|---|---|
Toilet
| -57 m | [toilet] |
Camp site
| 110 m | Redgum Campsite |
Toilet
| 150 m | [toilet] |
Toilet
| 4.3 km | [toilet] |